포장
| 용접 재료 카테고리 | 내장(kg) | 외장(kg) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 탄소강 용접봉 | 5 | 20 | |
| 저합금강 용접봉 | 5 | 20 | |
| 내열강 및 저온용강 용접봉 | 5 | 20 | |
| 스테인리스강 용접봉 | 2 | 20 | |
| 표면 처리 용접봉 | 5 | 20 | |
| 주철 용접봉 Z208, Z238 | 2 | 20 | |
| 주철 용접봉 Z308, Z408, Z508 | 1 | 10 | |
| 셀룰로오스 파이프 용접봉 | 2 | 20 | 진공 포장 |
| 가스 차폐식 솔리드 용접 와이어(탄소강, 저합금강) | 20 | 20 | Ф0.8 15kg/piece |
| 가스 차폐식 솔리드 용접 와이어(스테인리스강) | 15 | 15 | Ф0.8 12.5Kg/piece |
| 가스 차폐식 솔리드 용접 와이어(배럴) | 350/250 | ||
| 가스 차폐식 플럭스 코어드 용접 와이어(탄소강, 저합금강) | 15 | 진공 포장 | |
| 자체 보호 플럭스 코어드 용접 와이어 | 6kg/스풀 | 30kg/배럴 | Ф2.0 진공 포장 |
| 가스 차폐식 플럭스 코어드 용접 와이어(스테인리스강) | 12.5 | 진공 포장 | |
| 서브머지드 아크 용접 와이어 | 25/50/100/200/250/300/350 | ||
| 아르곤 아크 용접 와이어(탄소강) | 5 | ||
| 아르곤 아크 용접 와이어(스테인리스강) | 5 | ||
| 소결형 플럭스 | 25 |
Golden Bridge 용접봉 측정 차트
| 용접 재료 카테고리 | 용접봉 직경(mm) | 용접봉 길이(mm) |
|---|---|---|
| 탄소강 용접봉, 저합금 용접봉, 내열 및 저온용강 용접봉, 표면 처리 용접봉, Z208, Z238 | φ2.5 | 300 |
| φ3.2 | 350 | |
| φ4.0 φ5.0 | 400 | |
| 스테인리스강 용접봉 D5XX | φ2.5 | 300 |
| φ3.2 φ4.0 φ5.0 | 350 | |
| Z308, Z408, Z508 | φ2.5 φ3.2 | 300 |
| φ4.0 φ5.0 | 350 | |
| 셀룰로오스 용접봉 | φ3.2 φ4.0 φ5.0 | 350 |
![[골든브릿지용접봉] 에이엠티인터내셔널](http://tjgoldenbridge.co.kr/wp-content/uploads/2018/09/AMT로고1-1.jpg)



